* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 stroke, 2 cylinder,2-valve |
Volume Mesin | 251.8 cc |
Diameter Langkah | 55 x 53 mm |
Sistem Pendingin | Liquid Cooled |
Kompresi Rasio | N/A |
Transmisi | N/A |
Sistem Pengapian | N/A |
Busi | N/A |
Dimensi | 2180 x 970 x 1180 mm (L x W x H) |
Jarak Sumbu Roda | 1460mm |
Berat Kosong | 145 kg |
Tipe Rangka | N/A |
Suspensi Depan | Front: TELESCOPIC FORKS 120MM |
Suspensi Belakang | Rear: TELESCOPIC COIL SPRING OIL DAMPED 70MM |
Rem Depan | Front: DISC |
Rem Belakang | Rear: DRUM |
Ban Depan | Front 90/90-18 |
Ban Belakang | Rear 130/90-15 |
Kapasitas Tangki | 14L |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]