* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, DOHC, |
Volume Mesin | 150 cc |
Diameter Langkah | 62 mm x 48,8 mm |
Sistem Pendingin | Berpendingin Oli dengan SACS |
Kompresi Rasio | 10,2 : 1 |
Transmisi | |
Sistem Pengapian | 12 V 20.5 kc (5,7 Ah) / 10 HR |
Busi | NGK CR8E or DENSO U24ESR-N |
Dimensi | 1945 mm x 650 mm 980 mm |
Jarak Sumbu Roda | s |
Berat Kosong | s |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik, bantalan Oli, Pegas Ulir |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Bantala Oli, Pegas Ulir |
Rem Depan | Cakram Hidrolis |
Rem Belakang | Cakram Hidrolis |
Ban Depan | 70/90 - 17M/C 38P |
Ban Belakang | 80/90 - 17M/C 44P |
Kapasitas Tangki | s |
Velg | Cast wheel |
Bahan Bakar | bensin |
Jakarta - PT Summit Oto Finance yang juga dikenal dengan OTO Kredit Motor kembali mendapatkan penghargaan bergengsi yang... [baca selengkapnya]